
Saavuta kuormalavojen pinoaja
Tuotteen edut
Sähköinen ohjausjärjestelmä
Sähköinen ohjausjärjestelmä tarjoaa tarkan ja vaivattoman ohjauksen. Se vähentää kuljettajan väsymystä pitkien työvuorojen aikana, mikä mahdollistaa sujuvat ja reagoivat käännökset ahtaissa varastotiloissa. Tämä järjestelmä parantaa ohjattavuutta ja varmistaa tasaisen, luotettavan ohjauksen.
Älykäs ohjauskahva
Älykkäässä ohjauskahvassa on käyttäjäystävällinen{0}}muotoilu intuitiivista käyttöä varten. Se integroi keskeiset toiminnot, jolloin kuljettajat voivat hallita matkustamista ja nostoa helposti. Se varmistaa reagoivan ja turvallisen hallinnan jokaisen käsittelytehtävän aikana.
Helppo akun vaihto
Helppo akun vaihtorakenne minimoi virranvaihdon seisokit. Käyttäjät voivat vaihtaa akun nopeasti ilman monimutkaisia työkaluja, mikä varmistaa jatkuvan työnkulun. Se tukee pidempiä käyttötunteja yksinkertaisella ja nopealla huollolla.
AC-ajojärjestelmä
AC-ajojärjestelmä tarjoaa tehokkaan ja tehokkaan suorituskyvyn. Se tarjoaa tasaisen kiihtyvyyden ja tasaisen nopeuden vähentäen energiankulutusta. Se varmistaa luotettavan toiminnan päivittäisissä varastonkäsittelytehtävissä.
Pieni kääntösäde
Pieni kääntösäde mahdollistaa joustavan käytön kapeissa käytävissä. Se mahdollistaa tarkan ohjaamisen pienissä tiloissa ja maksimoi varaston varastointitiheyden. Se parantaa toiminnan tehokkuutta ahtaissa ja kiireisissä työympäristöissä.

Sovellusskenaariot
Varastointi- ja jakelukeskukset
Ihanteellinen kuormalavojen pinoamiseen{0}}suuritiheyksisille varastointialueille.
01
Myymälätoimintojen-takaisin-vähittäismyynti
Tukee nopeita ja organisoituja varaston täydennystehtäviä.
02
Valmistuksen kokoonpanolinjat
Helpottaa materiaalin turvallista ja tehokasta liikkumista asemien välillä.
03
Logistics Cross{0}}telakkatilat
Mahdollistaa nopean kuormalavojen siirron rajoitetuissa{0}}tilatoiminnoissa.
04
| Erittely | Yksikkö | Arvo |
|---|---|---|
| Tehoyksikkö | / | Sähköinen |
| Toiminta | / | Seisomassa |
| Kapasiteetti | kg | 1200 |
| Latauskeskus | mm | 500 |
| Etäisyys eteenpäin | mm | 360 |
| Haarukan kallistuskulma | % | 3/5 |
| Paino akun kanssa | kg | 1930 |
| Pienin maston korkeus | mm | 2780 |
| Max maston korkeus | mm | 5010 |
| Minimi haarukan korkeus | mm | 50 |
| Max haarukan korkeus | mm | 4500 |
| Kokonaispituus haarukoineen | mm | 2780 |
| Kokonaisleveys | mm | 1020 |
| Haarukan koko | mm | 35*100*1070 |
| Haarukan leveys | mm | 680 |
| Käytävän leveys 1000*1200 lava | mm | 2600 |
| Käytävän leveys 800*1200 lava | mm | 2550 |
| Kääntösäde | mm | 1550/1980 |
| Matkanopeus kuormattuna/kuormittamattomana | km/h | 4/5.5 |
| Nostonopeus kuormalla/ilman | mm/s | 70/150 |
| Putoamisnopeus kuormalla/ilman | mm/s | 150/80 |
| Max Climb kuormalla/ilman | % | 3/5 |
| Jarru | / | Sähkömagneettinen |
| Vetomoottori | kw | AC 1.5 |
| Nostomoottori | kw | DC 3.0 |
| Akku | V/Ah | 24/240 |
| Ohjaustyyppi | / | Sähköinen |
| Ajonhallintatila | / | Curtis |
FAQ
Onko Reach Pallet Stacker helppokäyttöinen uusille käyttäjille?
Kyllä, sen älykäs ohjauskahva ja yksinkertainen asettelu mahdollistavat nopean oppimisen.
Miten sähköinen ohjausjärjestelmä hyödyttää päivittäistä käyttöä?
Se vähentää kuljettajan väsymystä ja varmistaa tasaiset, tarkat käännökset ahtaissa tiloissa.
Mitä huoltoa Curtis-ohjain vaatii?
Säännölliset tarkastukset ja puhdistus varmistavat ohjaimen vakaan,{0}}pitkän aikavälin toiminnan.
Voiko pariston vaihtaa nopeasti työvuorojen aikana?
Kyllä, suunnittelu tukee nopeita akun vaihtoja toiminnan seisokkien minimoimiseksi.
Sopiiko pinoaja jatkuvaan päivittäiseen käyttöön?
Kyllä, AC-ajojärjestelmä tarjoaa luotettavan suorituskyvyn pitkiä työpäiviä.
Parantaako pieni kääntösäde varaston tehokkuutta?
Kyllä, se mahdollistaa joustavan käytön kapeissa käytävissä, mikä maksimoi säilytystilan.
Mitä turvaominaisuuksia pinoaja sisältää?
Se sisältää sähkömagneettiset jarrut ja reagoivat säätimet turvalliseen käsittelyyn.
Miten pinoaja tukee erilaisia varastoympäristöjä?
Sen kompakti muotoilu ja ohjattavuus soveltuvat hyvin erilaisiin kapeaan{0}}avaruuteen.
Suositut Tagit: päästä kuormalavojen pinottaja, Kiina saavuttaa lavakurottaja valmistajat, toimittajat, tehdas
Tuotteen tekniset tiedot
| Ominaisuudet | Tyyppi | LM-QY1545DB |
| Teho (sähkö, diesel, nestekaasu, bensiini, manuaali) | Sähköinen | |
| Käyttö (manuaalinen, radiopuhelin, sivu{0}}seisoma, poiminta) | Istuva tyyppi | |
| Nimellinen kantavuus | 1500Q (kg) | |
| Kuorman keskipisteen etäisyys | 500C (mm) | |
| Etuylitys | 180X (mm) | |
| Akseliväli | 1355Y (mm) | |
| Paino | Omapaino akun kanssa | 2180kg |
| Pyörä/ alusta |
Pyörän tyyppi | PU |
| Etupyörän erittely | φ254*104 (mm) | |
| Vetopyörän erittely | φ230*75 (mm) | |
| Tasapainopyörän tekniset tiedot | φ150*50 (mm) | |
| Akseliväli (etupyörä) | 984 (mm) | |
| Akseliväli (takapyörä) | 772 (mm) | |
| Mitat | Ajoneuvon korkeus, masto sisään vedettynä | 2120 (mm) |
| Vakio nostokorkeus | 4500 (mm) | |
| Maston korkeus, pidennetty | 5485 (mm) | |
| Katon suojakaiteen korkeus | 2090 (mm) | |
| Haarukoiden korkeus, vetäytynyt | 35 (mm) | |
| Maston/haarukoiden kallistuskulma (etu/taka) | 3/5a/ ( aste ) | |
| Ajoneuvon rungon pituus (haarukat mukana) | 2250 (mm) | |
| Ajoneuvon rungon pituus (ei haarukat) | 1689 (mm) | |
| Ajoneuvon korin leveys | 1100 (mm) | |
| Haarukan mitat | 35/100/1070 (mm) | |
| Haarukan säätömitat | 210-705 (mm) | |
| Eteenpäin liikkuva etäisyys | 500 (mm) | |
| Min. maavara (akselivälin keskikohta) | 80 (mm) | |
| Pinoamiskäytävän leveys, lava 1m×1,2m (1,2m poikkihaarukat) | 2764 (mm) | |
| Pienin kääntösäde | 1600 (mm) | |
| Suorituskyky | Ajonopeus, kuormaamaton/täysi{0}}kuormattu | 6,5/5,5 km/h |
| Nostonopeus tyhjänä/täysi{0}}kuormattuina | 0.135/0.110m/s | |
| Pienempi nopeus kuormittamattomana/täysin{0}}kuormittuna | 0.085/0.132m/s | |
| Max.gradability,unloaden/full{1}}loaded | 8/4% | |
| Ajojarru | Sähkömagneettinen | |
| Moottori | Käyttömoottorin teho | 2,5kw |
| Nosta moottorin tehoa | 3kw | |
| Akun tyyppi | Lyijy-happo / litium | |
| Akku | 24V/280Ah | |
| Laturi | 24V/40V | |
| muut | Ajoohjaustila | AC |
| En12053:n mukaan (melutaso kuljettajan korvien lähellä) | 75dB(A) |
Seuraava
High Lift sähköinen pinoajaSaatat myös pitää
Lähetä kysely








